| Denomination | Color | Perforation | Date | Scott Number |
|---|---|---|---|---|
| 1k | brown | 13 | 1946 | 297 |
| POSTFAERGE o/p (thinner) on 1k | brown | 13 | 1950 | Q35 |
| POSTFAERGE o/p (thicker) on 1k | brown | 13 | 1967 | Q46 |
| 1.10k | lilac | 13 | 1965 | 395 |
| 1.20k | gray | 13 | 1962 | 396 |
| 1.20k | Prussian green | 13 | 1971 | 441A |
| 1.25k | orange | 13 | 1962 | 397 |
| POSTFAERGE o/p on 1.25k | orange | 13 | 1965 | Q40 |
| 1.30k | green | 13 | 1965 | 398 |
| 1.50k | red lilac | 13 | 1962 | 399 |
| 2k | red | 13 | 1947 | 298 |
| POSTFAERGE o/p on 2k | red | 13 | 1972 | Q47 |
| 2.20k | orange | 13 | 1967 | 442 |
| 2.50k | orange | 13 | 1972 | 499 |
| 2.80k | gray | 13 | 1967 | 443 |
| 2.80k | olive | 13 | 1975 | 500 |
| 2.80k | dull green | 13 | 1979 | 643 |
| 2.90k | rose violet | 13 | 1967 | 444 |
| 3k | dark slate green | 13 | 1969 | 444A |
| 3.10k | plum | 13 | 1970 | 444B |
| 3.30k | brown red | 13 | 1981 | 644 |
| 3.50k | lilac | 13 | 1972 | 501 |
| 3.50k | greenish blue | 13 | 1982 | 645 |
| 4k | gray | 13 | 1969 | 444C |
| 4.10k | olive | 13 | 1970 | 444D |
| 4.30k | brown red | 13 | 1980 | 646 |
| 4.30k | dark olive green | 13 | 1984 | 716 |
| 4.5k | olive | 13 | 1972 | 502 |
| 4.60k | gray | 13 | 1988 | 804 |
| 4.70k | rose lilac | 13 | 1981 | 647 |
| 5k | dull blue | 13 | 1946 | 299 |
| POSTFAERGE o/p on 5k | dull blue | 13 | 1972 | Q48 |
| 5.50k | dark blue green | 13 | 1984 | 717 |
| 6k | violet black | 13 | 1976 | 503 |
| 6.50k | deep green | 13 | 1986 | 805 |
| 6.60k | green | 13 | 1988 | 806 |
| 7k | red lilac | 13 | 1978 | 504 |
| 7.10k | brown violet | 13 | 1988 | 807 |
| 7.30k | green | 13 | 1989 | 808 |
| 7.70k | dark brown violet | 13 | 1989 | 809 |
| 8k | orange | 13 | 1979 | 648 |
| 9k | brown olive | 13 | 1977 | 505 |
| 10k | lemon | 13 | 1976 | 506 |
| 11k | brown | 13 | 1989 | 810 |
| 12k | red brown | 13 | 1981 | 649 |
| 14k | dark red brown | 13 | 1982 | 650 |
| 16k | copper red | 13 | 1983 | 718 |
| 17k | copper red | 13 | 1984 | 719 |
| 18k | brown violet | 13 | 1985 | 720 |
| 20k | deep ultramarine | 13 | 1986 | 811 |
| 22k | henna brown | 13 | 1987 | 812 |
| 23k | dark olive green | 13 | 1990 | 813 |
| 24k | dark olive green | 13 | 1988 | 814 |
| 25k | yellow green | 13 | 1962 | 400 |
| 26k | dark olive green | 13 | 1989 | 815 |
| 50k | dark red | 13 | 1985 | 720A |
Author: Rob Jenson