Design A10, with Heart-Shaped Spots and One Circle
| Denomination | Color | Perforation | Watermark | Date | Scott Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ø | orange | 13 | 113 | 1906 | 57 |
| 1ø | deep orange | 14 x 14.5 | 114 | 1914 | 85 |
| 1ø o/p "PORTO" | deep orange | 14 x 14.5 | 114 | 1921 | J1 |
| 2ø 1 | carmine | 13 | 113 | 1905 | 58 |
| 2ø | carmine | 14 x 14.5 | 113 | 1917 | 58a |
| 2ø | carmine | 14 x 14.5 | 114 | 1913 | 86 |
| 3ø | gray | 13 | 113 | 1905 | 59 |
| 3ø | gray | 14 x 14.5 | 114 | 1913 | 87 |
| 3ø surcharged "8" | gray | 14 x 14.5 | 114 | 1921 | 163 |
| 4ø | dull blue | 13 | 113 | 1905 | 60 |
| 4ø | dull blue | 14 x 14.5 | 113 | 1917 | 60a |
| 4ø | blue | 14 x 14.5 | 114 | 1913 | 88 |
| 5ø | deep green | 13 | 113 | 1912 | 61 |
| 5ø | dark brown | 14 x 14.5 | 114 | 1921 | 89 |
| 5ø | light green | 14 x 14.5 | 114 | 1921 | 90 |
| 7ø | apple green | 14 x 14.5 | 114 | 1926 | 91 |
| 7ø | dark violet | 14 x 14.5 | 114 | 1930 | 92 |
| 8ø | gray | 14 x 14.5 | 114 | 1921 | 93 |
| 8ø surcharged "7" | gray | 14 x 14.5 | 114 | 1926 | 181 |
| 10ø | deep rose | 13 | 113 | 1912 | 62 |
| 10ø | green | 14 x 14.5 | 114 | 1921 | 94 |
| 10ø | bister brown | 14 x 14.5 | 114 | 1921 | 95 |
| 10ø o/p "POSTFAERGE" | green | 14 x 14.5 | 114 | 1922 | Q1 |
| 10ø o/p "POSTFAERGE" | bister brown | 14 x 14.5 | 114 | 1930 | Q2 |
| 12ø | violet | 14 x 14.5 | 114 | 1926 | 96 |
| 12ø o/p "PORTO 15" | violet | 14 x 14.5 | 114 | 1934 | J38 |
| 15ø | lilac | 13 | 113 | 1905 | 63 |
| 20ø | dark blue | 13 | 113 | 1912 | 64 |
Design A32, with No Spots and Two Circles
| Denomination | Color | Perforation | Watermark | Date | Scott Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 1ø | gray black | 13 | none | 1933 | 220 |
| 2ø | scarlet | 13 | none | 1933 | 221 |
| 4ø | blue | 13 | none | 1933 | 222 |
| 5ø | yellow green | 13 | none | 1933 | 223 |
| 5ø | gray green | 13 | none | 1933 | 223a |
| 5ø | rose lake | 13 | none | 1938 | 224 |
| 5ø | brown orange | 13 | none | 1989 | 793 |
| 6ø | orange | 13 | none | 1940 | 224C |
| 7ø | violet | 13 | none | 1933 | 225 |
| 7ø | yellow green | 13 | none | 1938 | 226 |
| 7ø | light brown | 13 | none | 1940 | 226A |
| 8ø | gray | 13 | none | 1933 | 227 |
| 10ø | yellow orange | 13 | none | 1933 | 228 |
| 10ø | light brown | 13 | none | 1937 | 229 |
| 10ø | violet | 13 | none | 1938 | 230 |
| 10ø | green | 13 | none | 1950 | 318 |
| 12ø | light yellow green | 13 | none | 1952 | 333 |
| 15ø | green | 13 | none | 1963 | 382 |
| 20ø | slate blue | 13 | none | 1974 | 493 |
| 25ø | apple green | 13 | none | 1965 | 416 |
| 25oø | bluish black | 12.5 | none | 1990 | 883 |
| 30ø | dark green | 13 | none | 1967 | 437 |
| 30ø | orange | 13 | none | 1981 | 688 |
| 40ø | orange | 13 | none | 1971 | 437A |
| 40ø | purple | 13 | none | 1981 | 689 |
| 50ø | sepia | 13 | none | 1974 | 494 |
| 60ø | apple green | 13 | none | 1976 | 495 |
| 60ø | gray | 13 | none | 1978 | 496 |
| 70ø | red | 13 | none | 1972 | 497 |
| 70ø | apple green | 13 | none | 1977 | 498 |
| 80ø | green | 13 | none | 1979 | 629 |
| 80ø | olive bistre | 13 | none | 1985 | 690 |
| 100ø | deep green | 13 | none | 1981 | 631 |
| 100ø | blue | 13 | none | 1983 | 691 |
| 125ø | carmine lake | 12.5 | none | 1990 | 886 |
| 150ø | dark green | 13 | none | 1982 | 692 |
| 200ø | green | 13 | none | 1983 | 693 |
| 230ø | bright yellow green | 13 | none | 1984 | 694 |
| 250ø | bright yellow green | 13 | none | 1985 | 695 |
| 270ø | bright yellow green | 13 | none | 1988 | 794 |
| 300ø | bright yellow green | 13 | none | 1989 | 795 |
| 325ø | light yellow green | 12.5 | none | 1990 | 890 |
| 350ø | yellow green | 12.5 | none | 1992 | 890A |
Author: Rob Jenson